Begraafplaats
Persoonslijst
Naam | Geboren | Overleden | Leeftijd | Echtgeno(o)t(e) | Opmerking | |
---|---|---|---|---|---|---|
Maria Rebekka VLIELANDER | 26-08-1867 | 22-12-1960 | 93 | |||
Jacoba Martina KEIZER | 24-06-1798 | 22-12-1854 | 56 | VLIELANDER | ||
Arie VLIELANDER | 23-03-1793 | 02-11-1872 | 79 | Ridder i/d Orde van de Nederl. Leeuw, Burgemeester | ||
Rebekka Adriana Johanna VLIELANDER | 14-12-1824 | 04-10-1904 | 79 | GOLLARD | ||
Magdalena Johanna Maria VLIELANDER | 30-03-1833 | 18-03-1909 | 75 | WILKIN | ||
Martina Gerrardina Joanna VLIELANDER | 13-03-1822 | 31-03-1846 | 24 | EECKHOUT | ||
Jan Keizer VLIELANDER | 20-06-1819 | 29-06-1887 | 68 | |||
Benjamin VLIELANDER | 28-08-1828 | 02-02-1901 | 72 | Rentmeester der Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen | ||
Annetje HOOGVLIET | 20-12-1829 | 16-02-19xx | VLIELANDER |
Grafinformatie
Graf id-nummer:
530690
Begraafplaatsnr.:
1987
(Plaats)aanduiding:
25
Wilt u deze foto GRATIS in uw mailbox? Dat kan, u moet hiervoor eerst inloggen.
Voor vragen en opmerkingen neem contact op met de vrijwilliger.
³) Op basis van achternaam en overlijdensdatum wordt gezocht naar dezelfde personen. Het resultaat zal niet altijd correct zijn.